2020年8月汽车(轿车、SUV、MPV)销量排名最新数据
2020年8月轿车销量排行榜完整版,迈腾被雅阁摆了一道
2020年8月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸以55684辆的成绩,再次碾压大众朗逸,轻松夺得本月销量冠军。大众迈腾本月销量出现复苏,卖出去17932辆,虽然超越了老对手凯美瑞,却被雅阁摆了一道,真是命运多舛。特斯拉 Model3本月销量再次破万,达到11811辆,虽然售价比较高,但依旧无法抵挡消费者对它的追捧,而同样研发新能源车型的比亚迪,却总是差了一口气,旗下最热销的轿车是比亚迪汉,8月份卖出去4000辆,虽然售价比特斯拉便宜一大截,但是销量依旧卖不过特斯拉,令人感到遗憾。具体排名如下:
| 2020年8月轿车销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 | 
| 1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 55684 | 308145 | 
| 2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 45549 | 252106 | 
| 3 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 29704 | 147559 | 
| 4 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 29446 | 168735 | 
| 5 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 26678 | 175567 | 
| 6 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 25967 | 207327 | 
| 7 | 本田思域 | 东风本田 | 22749 | 146083 | 
| 8 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 20240 | 131864 | 
| 9 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 20121 | 138603 | 
| 10 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 19030 | 120570 | 
| 11 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 17932 | 85812 | 
| 12 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 17138 | 104847 | 
| 13 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 16919 | 98487 | 
| 14 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16429 | 105007 | 
| 15 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 15518 | 88988 | 
| 16 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 15366 | 113502 | 
| 17 | 长安逸动 | 长安汽车 | 15183 | 87117 | 
| 18 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 15000 | 15000 | 
| 19 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 14249 | 98939 | 
| 20 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 13053 | 77763 | 
| 21 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13000 | 96403 | 
| 22 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 11966 | 77679 | 
| 23 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 11811 | 66569 | 
| 24 | 现代领动 | 北京现代 | 11757 | 57685 | 
| 25 | 本田凌派 | 广汽本田 | 10804 | 73048 | 
| 26 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 10163 | 74541 | 
| 27 | 荣威i5 | 上汽集团 | 10010 | 73603 | 
| 28 | 日产天籁 | 东风日产 | 9902 | 63237 | 
| 29 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 9526 | 68942 | 
| 30 | 名爵6 | 上汽集团 | 8559 | 35198 | 
| 31 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 7335 | 36668 | 
| 32 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 7250 | 44490 | 
| 33 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 7065 | 54618 | 
| 34 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 6877 | 55918 | 
| 35 | 领克03 | 领克 | 6823 | 40626 | 
| 36 | 日产骐达 | 东风日产 | 6797 | 34786 | 
| 37 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 6694 | 49187 | 
| 38 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 6594 | 56441 | 
| 39 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6446 | 44060 | 
| 40 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 6064 | 77117 | 
| 41 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 6047 | 6047 | 
| 42 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 5529 | 43245 | 
| 43 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 5304 | 39988 | 
| 44 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 5302 | 24454 | 
| 45 | 大众POLO | 上汽大众 | 5180 | 23995 | 
| 46 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 5108 | 29771 | 
| 47 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 4873 | 31821 | 
| 48 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4624 | 21671 | 
| 49 | 现代悦动 | 北京现代 | 4463 | 33973 | 
| 50 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 4071 | 25967 | 
| 51 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4051 | 34046 | 
| 52 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 4000 | 5205 | 
| 53 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3785 | 25263 | 
| 54 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 3748 | 6519 | 
| 55 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 3664 | 7883 | 
| 56 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3614 | 25793 | 
| 57 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 3525 | 27767 | 
| 58 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 3343 | 15312 | 
| 59 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 3307 | 16151 | 
| 60 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 3236 | 25547 | 
| 61 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 3200 | 21710 | 
| 62 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 3130 | 12991 | 
| 63 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3078 | 16850 | 
| 64 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 3076 | 4116 | 
| 65 | 本田享域 | 东风本田 | 2952 | 25339 | 
| 66 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2844 | 18196 | 
| 67 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 2697 | 20340 | 
| 68 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2660 | 14273 | 
| 69 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 2493 | 32058 | 
| 70 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 2437 | 26827 | 
| 71 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 2422 | 23950 | 
| 72 | 本田飞度 | 广汽本田 | 2378 | 19328 | 
| 73 | 名爵5 | 上汽集团 | 2173 | 13287 | 
| 74 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 2110 | 7325 | 
| 75 | 现代名图 | 北京现代 | 2074 | 14549 | 
| 76 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2045 | 13574 | 
| 77 | 名爵3 | 上汽集团 | 2036 | 11233 | 
| 78 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 1996 | 4215 | 
| 79 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1987 | 17951 | 
| 80 | 大众CC | 一汽-大众 | 1975 | 17794 | 
| 81 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 1959 | 22007 | 
| 82 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1929 | 17367 | 
| 83 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1831 | 14804 | 
| 84 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1823 | 12991 | 
| 85 | 福特福克斯 | 长安福特 | 1814 | 21347 | 
| 86 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 1813 | 22756 | 
| 87 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 1722 | 4800 | 
| 88 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 1720 | 20874 | 
| 89 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 1688 | 6133 | 
| 90 | 现代悦纳 | 北京现代 | 1651 | 14136 | 
| 91 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1648 | 6920 | 
| 92 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 1592 | 12470 | 
| 93 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1570 | 10780 | 
| 94 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1557 | 9939 | 
| 95 | 启辰D60 | 东风启辰 | 1503 | 18697 | 
| 96 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 1493 | 22799 | 
| 97 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1399 | 11019 | 
| 98 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 1318 | 1318 | 
| 99 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 1305 | 13476 | 
| 100 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1281 | 7769 | 
| 101 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1273 | 6515 | 
| 102 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1267 | 13445 | 
| 103 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1054 | 4807 | 
| 104 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 1044 | 3061 | 
| 105 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 1035 | 1312 | 
| 106 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 1017 | 9278 | 
| 107 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 1005 | 15795 | 
| 108 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 992 | 8236 | 
| 109 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 954 | 7001 | 
| 110 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 950 | 3656 | 
| 111 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 923 | 3261 | 
| 112 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 908 | 3952 | 
| 113 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 901 | 4309 | 
| 114 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 871 | 7948 | 
| 115 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 859 | 3126 | 
| 116 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 846 | 5967 | 
| 117 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 815 | 2252 | 
| 118 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 791 | 14298 | 
| 119 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 748 | 9501 | 
| 120 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 732 | 4838 | 
| 121 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 716 | 9268 | 
| 122 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 704 | 5082 | 
| 123 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 686 | 4250 | 
| 124 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 682 | 4581 | 
| 125 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 657 | 9356 | 
| 126 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 630 | 3767 | 
| 127 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 588 | 2401 | 
| 128 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 567 | 7614 | 
| 129 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 557 | 3559 | 
| 130 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 535 | 2280 | 
| 131 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 529 | 4295 | 
| 132 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 528 | 2928 | 
| 133 | 荣威i6 | 上汽集团 | 433 | 8408 | 
| 133 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 433 | 5670 | 
| 135 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 383 | 789 | 
| 136 | 标致408 | 东风标致 | 377 | 4124 | 
| 137 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 364 | 1412 | 
| 138 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 350 | 2596 | 
| 139 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 337 | 1270 | 
| 140 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 336 | 3324 | 
| 141 | 几何A | 几何汽车 | 326 | 2321 | 
| 142 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 324 | 4378 | 
| 143 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 319 | 8279 | 
| 144 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 310 | 3127 | 
| 145 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 297 | 1407 | 
| 146 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 294 | 3358 | 
| 147 | 现代索纳塔插电混动 | 北京现代 | 271 | 504 | 
| 148 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 258 | 1512 | 
| 149 | 观致3 | 观致汽车 | 252 | 533 | 
| 150 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 240 | 1440 | 
| 151 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 235 | 1273 | 
| 152 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 231 | 3222 | 
| 153 | 标致508 | 东风标致 | 217 | 2631 | 
| 154 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 214 | 1763 | 
| 155 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 213 | 2436 | 
| 156 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 210 | 1933 | 
| 157 | 中华H330 | 华晨中华 | 192 | 1824 | 
| 158 | 雷丁i5 | 雷丁 | 186 | 953 | 
| 159 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 177 | 1449 | 
| 160 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 167 | 2511 | 
| 161 | 雷丁i3 | 雷丁 | 163 | 594 | 
| 162 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 157 | 1082 | 
| 163 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 145 | 680 | 
| 164 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 140 | 240 | 
| 165 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 139 | 2356 | 
| 166 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 135 | 4191 | 
| 167 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 124 | 1118 | 
| 168 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 121 | 905 | 
| 169 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 116 | 373 | 
| 170 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 113 | 439 | 
| 171 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 111 | 438 | 
| 172 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 100 | 100 | 
| 173 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 79 | 1057 | 
| 174 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 75 | 717 | 
| 175 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 67 | 229 | 
| 176 | 长城C30 | 长城汽车 | 65 | 1023 | 
| 177 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 60 | 818 | 
| 178 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 54 | 1293 | 
| 179 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 43 | 614 | 
| 180 | 领克03新能源 | 领克 | 33 | 243 | 
| 181 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 32 | 32 | 
| 182 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 23 | 6285 | 
| 182 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 23 | 1578 | 
| 184 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 19 | 1119 | 
| 185 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 15 | 116 | 
| 186 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 14 | 110 | 
| 187 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 11 | 91 | 
| 188 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 10 | 995 | 
| 189 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 9 | 259 | 
| 190 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 2 | 305 | 
| 190 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 2 | 15 | 
| 192 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 1 | 4832 | 
| 192 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 1 | 4057 | 
| 192 | 标致301 | 东风标致 | 1 | 11 | 
| 195 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | -46 | 1542 | 
2020年8月SUV销量排行榜完整版,大众途观L处境尴尬
哈弗H6本月销量达到27528辆,在轿车市场的火爆程度逐渐压过SUV市场的时候,SUV界的扛霸子哈弗H6的势头却戛然而止,月销量想突破3万辆,成了一件非常奢侈的事情。本田CR-V本月销量达到22689辆,比上个月的排名提升了一个名次,超越长安CS75,排在第二名。大众探岳经历了上市之初的热销之后,销量出现了疲软的迹象,已经连续数月没有突破2万辆大关了。他的大哥途观L的日子,也没好到哪去,8月销量只有13410辆,已经跌出前十名,处境比较凄惨。具体排名如下:
| 2020年8月SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 | 
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 27528 | 173022 | 
| 2 | 本田CR-V | 东风本田 | 22689 | 123981 | 
| 3 | 长安CS75 | 长安汽车 | 22456 | 153367 | 
| 4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 20685 | 138622 | 
| 5 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 19543 | 104555 | 
| 6 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 16446 | 91697 | 
| 7 | 本田缤智 | 广汽本田 | 15934 | 89527 | 
| 8 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 15677 | 84644 | 
| 9 | 本田皓影 | 广汽本田 | 15246 | 93203 | 
| 10 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 14900 | 103462 | 
| 11 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 14672 | 93360 | 
| 12 | 日产奇骏 | 东风日产 | 13949 | 96562 | 
| 13 | 大众途观L | 上汽大众 | 13410 | 93908 | 
| 14 | 本田XR-V | 东风本田 | 12750 | 94196 | 
| 15 | 大众途岳 | 上汽大众 | 12737 | 85634 | 
| 16 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12707 | 85655 | 
| 17 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 12304 | 64262 | 
| 18 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 11516 | 82482 | 
| 19 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 11171 | 78683 | 
| 20 | 日产逍客 | 东风日产 | 10962 | 89176 | 
| 21 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 10721 | 58460 | 
| 22 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10308 | 65270 | 
| 23 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 10186 | 31583 | 
| 24 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10098 | 68666 | 
| 25 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 10093 | 81148 | 
| 26 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10056 | 59008 | 
| 27 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 9992 | 60395 | 
| 28 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 9480 | 63639 | 
| 29 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 8306 | 40516 | 
| 30 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 8291 | 33243 | 
| 31 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 7796 | 46685 | 
| 32 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7777 | 59711 | 
| 33 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7740 | 46085 | 
| 34 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7526 | 32980 | 
| 35 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 6902 | 44185 | 
| 36 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 6570 | 52804 | 
| 37 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 6550 | 58281 | 
| 38 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 6509 | 60290 | 
| 39 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 6505 | 11904 | 
| 40 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 6450 | 35254 | 
| 41 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 6342 | 104816 | 
| 42 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6229 | 44044 | 
| 43 | 长安CS35 | 长安汽车 | 6182 | 62878 | 
| 44 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 6029 | 51081 | 
| 45 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 5865 | 32410 | 
| 46 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 5841 | 30771 | 
| 47 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5774 | 38056 | 
| 48 | 现代ix35 | 北京现代 | 5426 | 37136 | 
| 49 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 5175 | 28833 | 
| 50 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5016 | 32061 | 
| 51 | 东风风光580 | 东风小康 | 5015 | 23708 | 
| 52 | 本田冠道 | 广汽本田 | 4932 | 31642 | 
| 53 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 4734 | 35332 | 
| 54 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 4699 | 21190 | 
| 55 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 4687 | 9191 | 
| 56 | 领克05 | 领克 | 4520 | 14025 | 
| 57 | WEY VV6 | 长城汽车 | 4453 | 20894 | 
| 58 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 4440 | 34477 | 
| 59 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 4313 | 45522 | 
| 60 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4218 | 20394 | 
| 61 | 福特领界 | 江铃福特 | 3956 | 19848 | 
| 62 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3941 | 22579 | 
| 63 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 3746 | 29111 | 
| 64 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3713 | 25136 | 
| 65 | 名爵ZS | 上汽集团 | 3553 | 48103 | 
| 66 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 3511 | 21503 | 
| 67 | 领克01 | 领克 | 3447 | 17875 | 
| 68 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 3407 | 24561 | 
| 69 | 江淮嘉悦X4 | 江淮汽车 | 3387 | 8045 | 
| 70 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3293 | 33219 | 
| 71 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 3256 | 12751 | 
| 72 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 3189 | 31500 | 
| 73 | 本田UR-V | 东风本田 | 3077 | 11642 | 
| 74 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 3065 | 31813 | 
| 75 | 福特探险者 | 长安福特 | 3054 | 7081 | 
| 76 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 2993 | 23298 | 
| 77 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2911 | 13383 | 
| 78 | 名爵HS | 上汽集团 | 2889 | 21627 | 
| 79 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2840 | 17161 | 
| 80 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2801 | 8481 | 
| 81 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2753 | 20691 | 
| 82 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2743 | 23004 | 
| 83 | 福特锐际 | 长安福特 | 2735 | 23597 | 
| 84 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2723 | 15948 | 
| 85 | 理想ONE | 理想汽车 | 2711 | 14656 | 
| 86 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 2550 | 7365 | 
| 87 | 现代途胜 | 北京现代 | 2503 | 18148 | 
| 88 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 2502 | 3761 | 
| 89 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2449 | 13239 | 
| 90 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 2376 | 4879 | 
| 91 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 2316 | 11322 | 
| 92 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2301 | 14286 | 
| 93 | 福特锐界 | 长安福特 | 2224 | 14600 | 
| 94 | 日产劲客 | 东风日产 | 2184 | 16922 | 
| 95 | 领克02 | 领克 | 2159 | 13605 | 
| 96 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2096 | 10151 | 
| 97 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 2086 | 3483 | 
| 98 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 2067 | 12123 | 
| 99 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2042 | 11592 | 
| 100 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1994 | 11646 | 
| 101 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1990 | 11044 | 
| 102 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 1989 | 22183 | 
| 103 | 大众探影 | 一汽-大众 | 1982 | 14012 | 
| 104 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 1977 | 9105 | 
| 105 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 1928 | 9170 | 
| 106 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1918 | 8988 | 
| 107 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1899 | 8749 | 
| 108 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 1897 | 19508 | 
| 109 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1872 | 8427 | 
| 110 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 1780 | 7887 | 
| 111 | 现代ix25 | 北京现代 | 1762 | 21656 | 
| 112 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1712 | 11207 | 
| 113 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1707 | 9363 | 
| 114 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1693 | 8820 | 
| 115 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1675 | 13211 | 
| 116 | 东风风行T5 | 东风风行 | 1672 | 17446 | 
| 117 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1653 | 8731 | 
| 118 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1635 | 9370 | 
| 119 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 1613 | 17066 | 
| 120 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1579 | 9582 | 
| 121 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1567 | 17065 | 
| 122 | 星途-TX | 星途 | 1555 | 9066 | 
| 123 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1449 | 11448 | 
| 124 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1379 | 7346 | 
| 125 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1364 | 12114 | 
| 126 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1344 | 10977 | 
| 127 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1303 | 12878 | 
| 128 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1297 | 6415 | 
| 129 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 1280 | 10946 | 
| 130 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 1274 | 5829 | 
| 131 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 1262 | 17348 | 
| 132 | 日产途达 | 东风日产 | 1235 | 7616 | 
| 133 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1233 | 2861 | 
| 134 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1186 | 9353 | 
| 135 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1176 | 10234 | 
| 136 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1159 | 13902 | 
| 137 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1125 | 4506 | 
| 138 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1091 | 8140 | 
| 139 | 启辰星 | 东风启辰 | 1055 | 8667 | 
| 140 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1050 | 8715 | 
| 141 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1015 | 11574 | 
| 142 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 1004 | 6904 | 
| 143 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 970 | 7097 | 
| 144 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 909 | 8522 | 
| 145 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 899 | 5004 | 
| 146 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 898 | 3966 | 
| 147 | 江淮嘉悦X7 | 江淮汽车 | 892 | 5669 | 
| 148 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 877 | 5613 | 
| 149 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 863 | 4457 | 
| 150 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 852 | 4482 | 
| 151 | 现代胜达 | 北京现代 | 845 | 5498 | 
| 152 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 818 | 2765 | 
| 153 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 792 | 5496 | 
| 154 | 几何C | 几何汽车 | 784 | 1049 | 
| 155 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 780 | 1853 | 
| 156 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 761 | 16809 | 
| 157 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 754 | 11024 | 
| 158 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 753 | 4880 | 
| 159 | 哪吒U | 合众汽车 | 728 | 2413 | 
| 160 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 704 | 2358 | 
| 161 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 702 | 5359 | 
| 162 | 启辰T60 | 东风启辰 | 697 | 9345 | 
| 163 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 628 | 1581 | 
| 164 | 长安CS95 | 长安汽车 | 624 | 3983 | 
| 165 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 623 | 5376 | 
| 166 | 东南DX5 | 东南汽车 | 614 | 3466 | 
| 167 | 本田X-NV | 东风本田 | 591 | 3779 | 
| 168 | 长安CS15 | 长安汽车 | 583 | 4961 | 
| 169 | 标致4008 | 东风标致 | 562 | 4556 | 
| 170 | 福特翼虎 | 长安福特 | 561 | 5305 | 
| 171 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 558 | 5406 | 
| 172 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 554 | 5012 | 
| 173 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 547 | 6840 | 
| 174 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 520 | 4332 | 
