2020四川民营企业100强名单
四川省工商联发布了“2020四川民营企业100强榜单”,榜单以企业2018年度营业收入总额为基本指标,再结合企业规模、产业结构等情况综合评选出前100强企业。其中新希望集团、通威集团、蓝光投资控股集团位居榜单前三名。
| 序号 | 企业名称 | 市(州) | 
| 1 | 新希望集团有限公司 | 成都市 | 
| 2 | 通威集团有限公司 | 成都市 | 
| 3 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 成都市 | 
| 4 | 蓝润集团有限公司 | 成都市 | 
| 5 | 四川省川威集团有限公司 | 内江市 | 
| 6 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山市 | 
| 7 | 四川科伦实业集团有限公司 | 成都市 | 
| 8 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 成都市 | 
| 9 | 浩均发展集团有限公司 | 成都市 | 
| 10 | 中国金属资源利用有限公司 | 绵阳市 | 
| 11 | 正黄集团有限公司 | 遂宁市 | 
| 12 | 成都蛟龙港 | 成都市 | 
| 13 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花市 | 
| 14 | 润达丰控股集团有限公司 | 成都市 | 
| 15 | 四川浩旺实业集团有限公司 | 成都市 | 
| 16 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州市 | 
| 17 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都市 | 
| 18 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | 成都市 | 
| 19 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都市 | 
| 20 | 四川和邦投资集团有限公司 | 乐山市 | 
| 21 | 宜宾恒旭投资集团有限公司 | 宜宾市 | 
| 22 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 德阳市 | 
| 23 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 绵阳市 | 
| 24 | 四川宏达(集团)有限公司 | 德阳市 | 
| 25 | 四川省景茂置业集团有限公司 | 成都市 | 
| 26 | 超宇集团有限公司 | 成都市 | 
| 27 | 四川高金实业集团有限公司 | 遂宁市 | 
| 28 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 泸州市 | 
| 29 | 宏义实业集团有限公司 | 成都市 | 
| 30 | 成都永辉商业发展有限公司 | 成都市 | 
| 31 | 四川海天投资有限责任公司 | 成都市 | 
| 32 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都市 | 
| 33 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 成都市 | 
| 34 | 四川省远达集团有限公司 | 自贡市 | 
| 35 | 明宇实业集团有限公司 | 成都市 | 
| 36 | 中诚投建工集团有限公司 | 成都市 | 
| 37 | 四川建设集团有限公司 | 广安市 | 
| 38 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 成都市 | 
| 39 | 四川濠吉食品集团有限公司 | 凉山彝族自治州 | 
| 40 | 四川四环锌锗科技有限公司 | 雅安市 | 
| 41 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 乐山市 | 
| 42 | 四川省开元集团有限公司 | 成都市 | 
| 43 | 天齐锂业股份有限公司 | 遂宁市 | 
| 44 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 
| 45 | 全友家私有限公司 | 成都市 | 
| 46 | 龙蟒大地农业有限公司 | 德阳市 | 
| 47 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳市 | 
| 48 | 泸州益鑫钢铁有限公司 | 泸州市 | 
| 49 | 好医生药业集团有限公司 | 绵阳市 | 
| 50 | 四川鑫达企业集团有限公司 | 南充市 | 
| 51 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都市 | 
| 52 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 | 成都市 | 
| 53 | 亨源实业集团有限公司 | 成都市 | 
| 54 | 华西能源工业股份有限公司 | 自贡市 | 
| 55 | 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳市 | 
| 56 | 海特集团 | 成都市 | 
| 57 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都市 | 
| 58 | 成都阳光铝制品有限公司 | 成都市 | 
| 59 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 雅安市 | 
| 60 | 四川省佳乐企业集团有限公司 | 泸州市 | 
| 61 | 四川美乐集团实业有限公司 | 绵阳市 | 
| 62 | 启阳(成都)投资管理有限公司 | 成都市 | 
| 63 | 攀枝花骏丰矿业有限公司 | 攀枝花市 | 
| 64 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 遂宁市 | 
| 65 | 四川中桂川中燃气投资有限公司 | 成都市 | 
| 66 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山市 | 
| 67 | 四川省华中建设集团有限公司 | 南充市 | 
| 68 | 四川贵通控股集团有限公司 | 成都市 | 
| 69 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 成都市 | 
| 70 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 成都市 | 
| 71 | 阿坝铝厂 | 阿坝藏族羌族自治州 | 
| 72 | 成都天台山制药有限公司 | 成都市 | 
| 73 | 四川龙蟒矿冶有限责任公司 | 攀枝花市 | 
| 74 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 宜宾市 | 
| 75 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 | 成都市 | 
| 76 | 广安诚信化工有限责任公司 | 广安市 | 
| 77 | 江阳建设集团有限公司 | 泸州市 | 
| 78 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 宜宾市 | 
| 79 | 永逸集团有限公司 | 遂宁市 | 
| 80 | 四川新金路集团股份有限公司 | 德阳市 | 
| 81 | 成都极米科技股份有限公司 | 成都市 | 
| 82 | 四川绿然科技集团有限责任公司 | 遂宁市 | 
| 83 | 巴中华兴实业集团有限公司 | 巴中市 | 
| 84 | 四川雄飞集团有限责任公司 | 自贡市 | 
| 85 | 中融国城建设有限公司 | 成都市 | 
| 86 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 成都市 | 
| 87 | 成都远鸿置业集团 | 成都市 | 
| 88 | 宝生集团有限公司 | 成都市 | 
| 89 | 四川星星建设集团有限公司 | 广安市 | 
| 90 | 四川英祥实业集团有限公司 | 自贡市 | 
| 91 | 四川省输变电工程公司 | 广安市 | 
| 92 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 德阳市 | 
| 93 | 四川成中控股集团股份有限公司 | 宜宾市 | 
| 94 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 | 成都市 | 
| 95 | 四川省岳池县石垭建安总公司 | 广安市 | 
| 96 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 成都市 | 
| 97 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳市 | 
| 98 | 成都宏基建材股份有限公司 | 成都市 | 
| 99 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 绵阳市 | 
| 100 | 中铁隆工程集团有限公司 | 成都市 | 
2020年四川民营企业排行榜解读
2020四川民企100强榜单显示,100家上榜企业合计营收为11038.78亿元,同比2019年增加了2145.58亿元;入围门槛达到17.15亿元,同比2019年增加了3.84亿元。整体看来,四川民营经济正持续走向增长态势。
从经济效益来看,四川100强民营企业税后净利润总额552.38亿元,同比2019年增加7.41亿元.其中有16家民营企业净利润超过10亿元,有15家企业纳税额在10亿元以上。
从区域分布来看,四川民企百强名单有47家属于成都市,数量排行第一;有7家民营企业属于德阳市,绵阳市和遂宁市各有6家企业上榜,其余企业分布在广安市、泸州市、自贡市、宜宾市等地区。
